XIV. singlová tenisová soutěž (+18) amaterských hráčů spjatých s Bedihošťem.
Systém hry XIV. ročníku :
Základní skupina v termínu 31.5. – 13.9. 2026 jednokolově (dle počtu účastníků dvoukolově) každý s každým na dva sety. Za stavu 6-6 tiebreak. Za stavu 1-1 na sety rozhoduje supertiebreak – tj. do 10b. Bodování: VÝHRA/PROHRA 3/1 . Pro vypovídající hodnotu dlouhodobé soutěže je do 13.7. potřeba odehrát minimálně 30% utkání.
Po základní skupině postupuje první a druhý z průběžné tabulky rovnou do semifinále, další v pořadí (3-6 a 4-5) hrají o semifinále. Proti prvnímu nastupuje do semifinále nejníže postavený ze základní tabulky. Finálová nástavba v termínu 14.9 – 4.10.
Každý si libovolně domlouvá svého protihráče na smluvené místo a termín.
Při přerušení zápasu (počasí, apod.) se dohrává za rozehraného stavu, popř.si hráči domlouvají další postup dle vzájemné dohody.
Při stejném počtu bodů více hráčů rozhoduje o jejich pořadí vzájemně odehrané utkání, popř. minitabulka mezi těmito hráči.
Registrace ( do 30.5.2026) a správa odehraných zápasů probíhá na kontaktu L.Opavský 774 146 747, nebo na skupině WhatsApp.
Startovné 300 Kč ( QR kód na skupině, nebo v hotovosti ) obsahuje správu webu, ceny pro hráče.
Domovským stánkem ligy jsou antukové kurty TJ SOKOL Bedihošť.
Dodržujte pokyny provozovatele kurtu.
Celkový přehled Tenis Liga 2013-2025
| Pořadí | Liga 13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26 | Soutěž medaile 1-2-3 |
|---|---|---|
| 1.Roman Grochol | -/2/1/2/1/-/1/-/-/-/-/- | 3-2-0 |
| 2.Patrik Tomeček | 1/1/5/1 | 3-0-0 |
| 3.Zbyněk Piňos | -/-/-/-/-/-/-/-/1/1/4/3/2/5 | 2-1-1 |
| 4.Pavel Neoral | -/1/2/-/-/3/-/-/-/-/-/- | 1-1-1 |
| 5.Ondřej Remenec | -/-/-/5/3/1/-/-/-/-/-/- | 1-0-1 |
| 5.Luděk Zdráhal | 1/3/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 1-0-1 |
| 6.Michal Novák | -/-/-/-/-/-/-/1/4/-/-/- | 1-0-0 |
| 6.Miloš Mlčoch | -/-/-/1/-/-/-/-/-/-/-/- | 1-0-0 |
| 6.Jakub Zajíček | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/1/4 | 1-0-0 |
| 7.Emil Remenec | -/-/3/4/2/2/2/2/3/4/3/6/8/9 | 0-4-3 |
| 8.Lukáš Opavský | 4/9/4/7/5/4/4/3/2/2/6/2/4/7 | 0-3-1 |
| 9. Vladimír Poláček | -/-/-/-/-/-/-/6/5/3/2/4/3/6 | 0-1-2 |
| 10.Marek Křivánek | 2/-/8/9/8/8/-/8/7/8/9/11 | 0-1-0 |
| 10.Patrik Parak | 2/ | 0-1-0 |
| 11.Zdeněk Pazdera | 3/6/7/8/4/6/-/-/-/- | 0-0-1 |
| 11.Miroslav Juránek | -/4/5/3/-/-/-/5/-/10/9 | 0-0-1 |
| 11.Ladislav Tobola | 5/5/3 | 0-0-1 |
| 11.Tomáš Langr | -/-/-/-/-/-/3/-/-/-/- | 0-0-1 |
| 12.Luděk Smýkal | 5/7/9/11/6/-/-/4/6/5/- | |
| Michal Jahn | 6/5/6/6/-/5/5/-/-/-/- | |
| Lukáš Vinter | 5/10 | |
| Pavel Doležel | 5/8 | |
| Václav Blaha | 7/8/11/12/9/7/6/7/10/7/8 | |
| Veronika Žvátorová | -/-/-/-/-/-/-/-/-/6 | |
| Ludevít Šuranský | /12/12/13/12/9/9/10/11/11/7/7 | |
| Henrich Molnár | -/-/-/-/7/-/7/-/-/- | |
| Milan Florýk | 8/10/10/14/10/10/10/-/- | |
| Miroslav Filický | -/-/-/-/11/11/8/9/12/ | |
| Petr Nezval | -/-/-/-/-/-/-/-/8/9 | |
| Jakub Petržela | 8 | |
| Marian Opavský | -/-/-/-/-/-/-/-/9/- | |
| Ladislav Zukal | 9/12 | |
| Josef Zemánek | -/-/-/10/-/-/-/-/-/- | |
| Roman Trávníček | -/-/-/-/13/12/-/-/-/-/12 | |
| Míra Hýbl | -/-/13/15/-/-/-/-/-/- | |
| Lukáš Bako | -/-/-/-/-/-/-/-/-/13 | |
| Miroslav Mališ | 13 | |
| Ivo Škop | -/-/14/-/-/-/-/-/-/- | |
| Martin Soldán | 10/ |
