Před posledním hracím úterým (17.12.) je průběžným lídrem Petr Konečný před Václavem Blahou a Janem Kolaříkem a uvidíme kdo tuto pozici bude hájit v novém roce, protože Štedrý den a Silvestr posunují další ligové dění na úterý 7.ledna 2020.
Tím ovšem letošní soutěžní dění nekončí, protože 26.12. díky Václavovi Blahovi nebude chybět vánoční turnaj Vendy Cup. Veškeré Informace o turnaji na kontaktu Václava Blahy (605 535 476).

Pořadí ligy k 17.12.2020
Odehráno 197/210
Počet zápasů
Výhra/ Prohra Sety
Výhra / ProhraBody
2 Výhra 1 Prohra
1. Václav Blaha 28 22/6 72/24 +48 50
2. Henrich Molnár 26 23/3 73/19 +54 49
3. Jan Kolařík 28 20/8 62/33 +29 48
4. Lukáš Opavský 27 21/6 68/33 +35 48
5. Ludevít Šuranský 25 21/4 66/20 +46 46
6. Ivo Škop 26 18/8 62/40 +22 44
7. Petr Konečný 27 16/11 59/40 +19 43
8. Zdenek Šnajdr 26 13/13 54/49 +5 39
9. Milan Florýk 26 11/15 45/45 37
10. Martin Petržela 28 7/21 32/67 -35 35
11. Roman Trávníček 27 8/19 37/59 -22 35
12. Robert Zdobina 21 11/10 42/37 +5 32
13..Zdenek Doleček 26 4/22 16/70 -54 30
14. Miroslav Svozil 26 2/24 12/72 -60 28
15. Michal Růžička 27 0/27 2/81 -79 27
