4.3. Čtyři hrací úterky nás dělí od konce ligové soutěže ve stolním tenise. Honza Kolařík, který má letos splněno, je pouhý bod od sesazení z prozatímního trůnu. Druhý ředitel Václav neudržel vedení 2/0 a překvapivě padnul s Robertem Zdobinou 2-3 a dá se říct že si uzavřel cestu ke druhému titulu (určitě ji nemá ve svých rukou). Heňa Molnár v dramatickém pětiseťáku nedokonal obrat proti Lukášovi Opavskému a dostal tak Šelmu Ludevíta do solidní výhody jednoho vítězství ( plus první vzájemný zápas 3-0 pro Šelmu!). Následujících 6 zápasů čekají nejen oba borce samí těžcí soupeři, ale cesta k vítězství není samozřejmě dlážděná…. Dalším 100% hráčem se stal Martin Petržela s konečnou bilancí 7/21. Celkově zbývá odehrát 26 zápasů.
Poslední hrací úterý letošní sezony bude 7.dubna, ale soupeřit se bude ve čtyřhře!
Turnaji bude předcházet vyhlášení ligových výsledků, které se uzavře v úterý 31.3.2020.

| Pořadí ligy k 17.12.2020 Odehráno 197/210 | Počet zápasů Výhra/ Prohra | Sety Výhra / Prohra | Body 2 Výhra 1 Prohra |
|---|---|---|---|
| 1. Václav Blaha | 28 22/6 | 72/24 +48 | 50 |
| 2. Henrich Molnár | 26 23/3 | 73/19 +54 | 49 |
| 3. Jan Kolařík | 28 20/8 | 62/33 +29 | 48 |
| 4. Lukáš Opavský | 27 21/6 | 68/33 +35 | 48 |
| 5. Ludevít Šuranský | 25 21/4 | 66/20 +46 | 46 |
| 6. Ivo Škop | 26 18/8 | 62/40 +22 | 44 |
| 7. Petr Konečný | 27 16/11 | 59/40 +19 | 43 |
| 8. Zdenek Šnajdr | 26 13/13 | 54/49 +5 | 39 |
| 9. Milan Florýk | 26 11/15 | 45/45 | 37 |
| 10. Martin Petržela | 28 7/21 | 32/67 -35 | 35 |
| 11. Roman Trávníček | 27 8/19 | 37/59 -22 | 35 |
| 12. Robert Zdobina | 21 11/10 | 42/37 +5 | 32 |
| 13..Zdenek Doleček | 26 4/22 | 16/70 -54 | 30 |
| 14. Miroslav Svozil | 26 2/24 | 12/72 -60 | 28 |
| 15. Michal Růžička | 27 0/27 | 2/81 -79 | 27 |
