Category Archives: výsledky
| celkem |
13 | 14 | 15 | 1/2/3 | |
| Neoral | – | 1 | 2 | 1/1/0 | |
| Grochol | – | 2 | 1 | 1/1/0 300 | |
| Zdráhal | 1 | 3 | – | 1/0/1 | |
| Křivánek | 2 | – | 8 | 0/1/0 | |
| Remenec E. |
– | – | 3 | 0/0/1 | |
| Pazdera | 3 | 6 | 7 | 0/0/1 | |
| Juránek | – | 4 | 5 | ||
| Opavský |
4 | 9 | 4 | 300 | |
| Jahn | 6 | 5 | 6 | ||
| Smýkal | 5 | 7 | 9 | ||
| Blaha | 7 | 8 | 11 | 300 | |
| Floryk | 8 | 10 | 10 | ||
| Šuranský | – | 12 | 12 | ||
| Hýbl | – | – | 13 | ||
| Škop | – | – | 14 | ||
| Remenec O. | – | – | – | 300 |
